
Bed & Breakfast (Advanced Purchase save 10% )
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD194 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD194 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD194 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD194 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD194 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD194 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD194 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD194 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD194 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD194 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD194 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD194 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD194 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD194 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD194 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD194 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD194 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD194 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD194 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD194 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD194 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD194 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD194 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() EXECUTIVE
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD242 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD242 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD242 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD242 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD242 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD242 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD242 | 1 ![]() | |||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD194 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD194 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD194 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD194 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD194 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD194 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD194 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD194 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast
- Breakfast Included
- Free Cancellation
- Unlimited Wifi
- Best Available Rate
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD213 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD213 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD213 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD213 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD213 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD213 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD213 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD213 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD213 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD213 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD213 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD213 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD213 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD213 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD213 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD213 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD213 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD213 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD213 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() EXECUTIVE
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD266 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD266 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD266 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD266 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD266 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD266 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD266 | 1 ![]() | |||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD213 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD213 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD213 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD213 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD213 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD213 | 1 ![]() | ||||||||||

Summer Delight
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD253 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD253 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD253 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD253 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD253 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD253 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD253 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD253 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD253 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD253 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD253 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD253 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD253 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD253 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Suite Dreams at The Lodge Hotel
- Suite
- Bottle of Prosecco
- Self Care
- No Deposit
- Breakfast included
Suites | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD357 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD357 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD357 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD357 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD357 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD357 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD357 | 3 ![]() | ||||||||||

Curtis Magee Presents – Summer Country & Comedy Show & Dance
- Free Car Parking
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD357 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 check-out ok | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD357 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 check-out ok | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD357 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 check-out ok | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD357 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 check-out ok | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() EXECUTIVE
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD357 | Fri 21 Aug21 Aug 2026 check-out ok | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

FRIDAY FIZZ at The Lodge Coleraine
- Dining Credit
- Friday Feeling
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD212 | Sat 22 Aug22 Aug 2026$81 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026$81 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD212 | Sat 22 Aug22 Aug 2026$81 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026$81 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD212 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Sunday Night Escape £109
- Sunday Saver
- Extended Weekend Break
- Beat the Monday Blue's
- Free parking
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Thu 20 Aug20 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Fri 21 Aug21 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Sat 22 Aug22 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD144 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 check-out ok | Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD144 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Thu 20 Aug20 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Fri 21 Aug21 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Sat 22 Aug22 Aug 2026$144 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD144 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Family Escape to Causeway Coast for 2 Nights
- Causeway Coast
- Dining Credit
- Breakfast for everyone
- Family Time
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri
21 Aug21 Aug 2026 USD198 | Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD198 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD185 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD185 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD185 | 1 ![]() Not available | ||||||||||

Exclusive Four-Night Full Board Escape
- 4 Night Stay
- ONLY £295 pps
- Award Wining Bistro
- Full Board
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD195 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD195 | Fri 21 Aug21 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Sat 22 Aug22 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD195 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD195 | Fri 21 Aug21 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Sat 22 Aug22 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD195 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD195 | Fri 21 Aug21 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Sat 22 Aug22 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Sun 23 Aug23 Aug 2026$195 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Dinner, Duvet & Daiquiri
- Daiquiri
- £15pp Dining Credit Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD200 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD239 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD200 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD200 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD200 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 check-out ok | Fri 21 Aug21 Aug 2026 USD213 | Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD239 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD200 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Causeway Coast Escape DBB
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 19 Aug | Arrival Thu 20 Aug | Depart Fri 21 Aug | Sat 22 Aug | Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Thu, 20 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD225 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD225 | Fri
21 Aug21 Aug 2026 USD225 | Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD225 | Sun 23 Aug23 Aug 2026$225 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD225 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD225 | Fri
21 Aug21 Aug 2026 USD225 | Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD225 | Sun 23 Aug23 Aug 2026$225 check-out okno checkin | Mon 24 Aug24 Aug 2026 check-out ok | Tue 25 Aug25 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||







